Suspended Client List
| Sr. | Certificate No. | Company Name | Standards | Status | Date | Accreditation | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231211017402 | DIGITAL HIGH VOLTAGE ENGINEERING SERVICES W.L.L | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 2. | 231211027401 | DIGITAL ENERGY ENGINEERING SERVICES W.L.L | ISO 14001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 3. | 231018037401 | IT Serve Qatar | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 4. | 230121017401 | ZIRCON TESA TRADING & CONTRACTING W.L.L | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 5. | 240118037401 | QATAR FACTORY FOR POLYSTYRENE PRODUCTS | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 6. | 240116027401 | SALAM INDUSTRIES | ISO 14001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 7. | 201211037401 | Fusion Outsourcing and Services | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 8. | 230228027401 | Changda Construction Doha | ISO 14001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 9. | 230216017401 | Houstan Gulf Contracting & Transportation Co. CR Number- 57819 | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 10. | 230207037401 | REGAL FACILITY MANAGEMENT AND MAINTENANCE SERVICES | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 11. | 230130037401 | ARABILLA TRADING & CONTRACTING COMPANY WLL | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 12. | 230130017401 | ARABILLA TRADING & CONTRACTING COMPANY WLL | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 13. | 221229017401 | BIN ARBAID INDUSTRIAL SERVICES W.L.L | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 14. | 221226017402 | AL GHORAIRI AND PARTNERS LTD WLL | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 15. | 221208037402 | Prime Care Nursing | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 16. | 221130037401 | Al Shabib Batteries Factory | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 17. | 221130017401 | Al Shabib Batteries Factory | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 18. | 221126017401 | Tableau Fine Arts W.L.L | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 19. | 221119037401 | MITRAS TRADING COMPANY WLL | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 20. | 221111037401 | SPRINT TRADING | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 21. | 221111017401 | SPRINT TRADING | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 22. | 221107037401 | Metaltek Trading and Contracting WLL | OHSAS 18001/ISO 45001 | Suspended | IAS | ||
| 23. | 210531017401 | Annab Lab & Radiology | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 24. | 230626017401 | INTERSERVE TRADING AND CONTRACTING W.L.L | ISO 9001:2015 | Suspended | IAS | ||
| 25. | 240617027401 | ESHHAR SECURITY SERVICES | ISO 14001:2015 | Suspended | IAS | ||








